Le boîtier moyen tour ATX Be Quiet Silent Base 601 arbore un design épuré en noir qui s'intégrera parfaitement à toute configuration de jeu. Compatible avec les cartes mères ATX, E-ATX, Micro ATX et Mini ITX, il dispose de 1 port USB 2.0 et 2 ports USB 3.0 à l'avant. Doté de 3 emplacements 3,5" et 6 emplacements 2,5", ce châssis est équipé de 1 ventilateur de 140 mm à l'avant et 1 ventilateur de 140 mm à l'arrière. Mesurant 514 x 240 x 532 mm, il pèse 10,49 kg.
Informations générales | ||
Désignation | be quiet! Silent Base 601 - Noir | |
Marque | be quiet! | |
Modèle | BG026 |
Principales caractéristiques | ||
Longueur max. carte graphique | 449 mm | |
Hauteur max. ventilateur CPU | 185 mm | |
Longueur max. alimentation | 288 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Acier | |
Plastique | ||
Format de carte mère | ATX | |
E-ATX | ||
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non |
Conception | ||
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 2 | |
Ecran intégré | Non | |
Fenêtre | Non | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
Slots d'extension | ||
Nombre de slots PCI | 7 | |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 3 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 6 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
Connectique en façade | ||
Emplacement des ports d'extension | Façade | |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
1 X USB 2.0 | ||
2 X USB 3.0 |
Refroidissement | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Avant : 3x emplacements 120 mm ou 140 mm (1x ventilateur 140 mm inclus) Arrière : 1x ventilateur 140 mm (inclus) Dessus : 3x emplacements libres 120 mm ou 140 mm |
Watercooling | ||
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm | |
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 360 mm | |
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm |