Découvrez le boîtier PC Kolink Observatory HF Glass ARGB Blanc, une merveille esthétique avec ses panneaux en verre trempé et son éclairage ARGB qui ajoute une touche de modernité à votre setup. Conçu pour les configurations de haute performance, il offre un flux d'air optimal et un agencement intérieur spacieux pour accueillir tous vos composants et périphériques. Transformez votre expérience de jeu avec ce boîtier à la fois fonctionnel et séduisant.
Désignation | Kolink Observatory HF Glass ARGB Blanc |
Marque | Kolink |
Modèle | PGW-CH-KOL-111 |
Longueur max. carte graphique | 330 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
Longueur max. alimentation | 180 mm |
Format Alimentation | ATX/EPS |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation | Gamer |
Matériau | Plastique |
Verre Trempé | |
Acier | |
Format de carte mère | Micro ATX |
Mini ITX ATX |
Alimentation Fournie | Non |
Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Blanc |
Couleur de la facade | Blanc |
Ecran intégré | Non |
Fenêtre | Oui |
Verre trempé | Oui |
Aquarium (vue panoramique) | Non |
LED RGB | Oui |
LED ARGB | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 2 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 140 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 2 x 120 ou 140 mm (2 x 120 mm ARGB inclus) Dessous : 2 x 120 mm |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 280 mm |
Radiateur 140 mm | |
Radiateur 240 mm | |
Radiateur 360 mm | |
Radiateur 120 mm | |
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm |
Radiateur 140 mm | |
Radiateur 240 mm | |
Radiateur 280 mm | |
Radiateur 360 mm | |
Emplacement(s) AIO dessus | N/A |
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |