Découvrez le Kolink Observatory HF Glass ARGB Noir, un boîtier PC qui allie élégance et performance. Avec ses panneaux en verre trempé, il mettra en valeur vos composants internes tout en offrant une excellente ventilation grâce à ses ventilateurs ARGB préinstallés. Transformez votre setup avec ce boîtier d'exception.
Désignation | Kolink Observatory HF Glass ARGB Noir |
Marque | Kolink |
Modèle | PGW-CH-KOL-109 |
Longueur max. carte graphique | 330 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
Longueur max. alimentation | 180 mm |
Format Alimentation | ATX/EPS |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation | Gamer |
Matériau | Plastique |
Verre Trempé | |
Acier | |
Format de carte mère | ATX |
Mini ITX | |
Micro ATX | |
Alimentation Fournie | Non |
Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur de la facade | Noir |
Ecran intégré | Non |
Fenêtre | Oui |
Verre trempé | Oui |
LED RGB | Oui |
LED ARGB | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |
1 X USB 3.0 | |
2 X USB 2.0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 2 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 140 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 2 x 120 ou 140 mm (2 x 120 mm ARGB inclus) Dessous : 2 x 120 mm |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 360 mm | |
Radiateur 240 mm | |
Radiateur 140 mm | |
Radiateur 280 mm | |
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm |
Radiateur 140 mm | |
Radiateur 240 mm | |
Radiateur 280 mm | |
Radiateur 360 mm | |
Emplacement(s) AIO dessus | N/A |
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |